关于收缴2017年度会费的通知 各位雪莲花会员: 苏州工业园区雪莲花助学联合会2017年度会员会费收取工作现在开始了,收费标准与去年相同。 一、会费标准: 1、会员:20元/人·年。 2、监事、理事、名誉理事:200元/人·年 3、 副会长、监事会副主席、秘书长、副秘书长:500元/人·年。 4、会长、监事会主席:1000元/人·年。 二、缴纳会费方式: 1、对公银行帐号: 户名:苏州工业园区雪莲花助学联合会 帐号:10538701040015061 开户行: 中国农业银行苏州车坊支行 2、支付宝帐号: 户名:苏州工业园区雪莲花助学联合会 请注明: 1、会费; 2、交纳会费人姓名; 3、在办完转账手续后,请及时告知联合会相关负责人。 三、交费时间:2017年12月10日起。 四、联系方式: 联系人:赵自恒(橙子) 联系电话:13004505575 QQ:10690730 苏州工业园区雪莲花助学联合会 2017年12月09日 |
发生时间 | 对方账号 | 收入金额(+元) | 支出金额(-元) | 账户余额(元) | 交易渠道 | 业务类型 | 备注 |
2017/12/11 0:14 | 钱建华 | 20 | 0 | 23237.68 | 支付宝 | 其它 | 会费 飘扬(钱建华) |
2017/12/11 2:02 | 詹建英 | 20 | 0 | 23257.68 | 支付宝 | 其它 | 詹建英会费 |
2017/12/11 5:14 | 朱晓兰 | 20 | 0 | 23277.68 | 支付宝 | 其它 | 朱晓兰会费 |
2017/12/11 6:52 | 王可心 | 520 | 0 | 23797.68 | 支付宝 | 其它 | 苏学500元、王可心20元2017会费 |
2017/12/11 7:44 | 彭金婵 | 20 | 0 | 23817.68 | 支付宝 | 其它 | 尘埃会员费 |
2017/12/11 8:08 | 朱皓 | 20 | 0 | 23837.68 | 支付宝 | 其它 | 朱皓会费 |
2017/12/11 8:11 | 范寿海 | 20 | 0 | 23857.68 | 支付宝 | 其它 | 范寿海会费 |
2017/12/11 8:23 | 党华 | 20 | 0 | 23877.68 | 支付宝 | 其它 | 党华交年费 |
2017/12/11 9:03 | 沈芳英 | 20 | 0 | 23897.68 | 支付宝 | 其它 | 解语花的会费 |
2017/12/11 9:10 | 徐小琴 | 20 | 0 | 23917.68 | 支付宝 | 其它 | 徐小琴会费 |
2017/12/11 9:11 | 刘凯琦 | 20 | 0 | 23937.68 | 支付宝 | 其它 | 会费,刘凯琦 |
2017/12/11 9:16 | 雍巧云 | 20 | 0 | 23957.68 | 支付宝 | 其它 | 狮子雍巧云会员费 |
2017/12/11 9:33 | 顾秀华 | 20 | 0 | 23977.68 | 支付宝 | 其它 | 顾秀华(繁华)会费 |
2017/12/11 9:52 | 向华强 | 20 | 0 | 26000.17 | 支付宝 | 其它 | 会费,向华强。 |
2017/12/11 9:56 | 仇荣丽 | 20 | 0 | 26020.17 | 支付宝 | 其它 | 仇荣丽会费 |
2017/12/11 10:14 | 喻露 | 200 | 0 | 26220.17 | 支付宝 | 其它 | 会费 |
2017/12/11 10:17 | 张连芬 | 20 | 0 | 26240.17 | 支付宝 | 其它 | 张连芬的会费 |
2017/12/11 10:59 | 周燕飞 | 20 | 0 | 26260.17 | 支付宝 | 其它 | 会费,周燕飞 |
2017/12/11 13:05 | 陈静 | 500 | 0 | 26760.17 | 支付宝 | 其它 | 会费(华雪锋) |
2017/12/11 13:13 | 张洋 | 20 | 0 | 26780.17 | 支付宝 | 其它 | 源利王伟民会费 |
2017/12/11 13:22 | 王美芳 | 20 | 0 | 26800.17 | 支付宝 | 其它 | 王美芳的会费 |
2017/12/11 15:13 | 陆峰 | 40 | 0 | 26840.17 | 支付宝 | 其它 | 陆峰,刘春芳,2人会费40元 |
2017/12/11 16:19 | 夏萍 | 20 | 0 | 26860.17 | 支付宝 | 其它 | 超然会费 |
2017/12/11 17:20 | 陈晨 | 20 | 0 | 26880.17 | 支付宝 | 其它 | 会费 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20171211 | 538701040015061 | 赵自恒 | 收入 | 200.00 | 251352.94 | 黄山茹克明会费 |
20171211 | 538701040015061 | 赵自恒 | 收入 | 20.00 | 251372.94 | 苏常水会费 |
发生时间 | 对方账号 | 收入金额(+元) | 支出金额(-元) | 账户余额(元) | 交易渠道 | 业务类型 | 备注 |
2017/12/12 6:38 | 赵自恒 | 20 | 0 | 29300.17 | 支付宝 | 其它 | 姚育娟会费 |
2017/12/12 7:20 | 谭雷英 | 20 | 0 | 29320.17 | 支付宝 | 其它 | 李剑的会费 |
2017/12/12 7:20 | 曹荀 | 20 | 0 | 29340.17 | 支付宝 | 其它 | 曹荀会费 |
2017/12/12 9:36 | 赵自恒 | 20 | 0 | 30856.51 | 支付宝 | 其它 | 郭巷洁净杨建林 |
2017/12/12 9:56 | 夏萍 | 180 | 0 | 31036.51 | 支付宝 | 其它 | 转账 |
2017/12/12 10:05 | 杨庚西 | 220 | 0 | 31256.51 | 支付宝 | 其它 | 杨庚西跟梅秀平会费 |
2017/12/12 14:07 | 周彬华 | 40 | 0 | 31296.51 | 支付宝 | 其它 | 石湖风(舒建红)和zhoubh0(周彬华)的会费 |
2017/12/12 16:48 | 吴荣昌 | 200 | 0 | 31496.51 | 支付宝 | 其它 | 风缘会费 |
2017/12/12 17:09 | 陈刚 | 20 | 0 | 31516.51 | 支付宝 | 其它 | 掬水月在手会费 |
2017/12/12 23:36 | 严巍 | 220 | 0 | 31736.51 | 支付宝 | 其它 | 大大风和小衣的会费 |
发生时间 | 对方账号 | 收入金额(+元) | 支出金额(-元) | 交易渠道 | 业务类型 | 备注 |
2017/12/13 0:59 | 姜丽玲 | 20 | 0 | 支付宝 | 其它 | 冬青(姜丽玲)会费 |
2017/12/13 9:28 | 张红 | 60 | 0 | 支付宝 | 其它 | 一米阳光、飞侠猫、朱佳琪会费 |
2017/12/13 9:55 | 于丽 | 20 | 0 | 支付宝 | 其它 | 美丽 会费 |
2017/12/13 11:33 | 胡静 | 20 | 0 | 支付宝 | 其它 | 也许 会员费 |
2017/12/13 13:19 | 戴量 | 20 | 0 | 支付宝 | 其它 | 会费:余惠萍 |
发生时间 | 对方账号 | 收入金额(+元) | 支出金额(-元) | 账户余额(元) | 交易渠道 | 业务类型 | 备注 |
2017/12/14 9:19 | 周小琳 | 20 | 0 | 33402.44 | 支付宝 | 其它 | 会费 周小琳 |
2017/12/14 12:18 | 邹洁芳 | 20 | 0 | 33422.44 | 支付宝 | 其它 | 年度会费,缴费人邹洁芳 |
2017/12/14 14:27 | 张敏 | 20 | 0 | 33442.44 | 支付宝 | 其它 | 会费(张敏)2017 |
发生时间 | 对方账号 | 收入金额(+元) | 支出金额(-元) | 账户余额(元) | 交易渠道 | 业务类型 | 备注 |
2017/12/15 11:31 | 刘朋芹 | 20 | 0 | 33462.44 | 支付宝 | 其它 | 刘朋芹会费 |
2017/12/15 11:31 | 李媛英 | 20 | 0 | 33482.44 | 支付宝 | 其它 | 璇子会费 |
2017/12/15 11:57 | 梅金钰 | 60 | 0 | 33542.44 | 支付宝 | 其它 | 会费—张玲、梅金钰、沈骏达 |
2017/12/15 12:52 | 赵自恒 | 20 | 0 | 33562.44 | 支付宝 | 其它 | 幽幽 沁缘堂 |
2017/12/15 20:41 | 周浩淼 | 20 | 0 | 33582.44 | 支付宝 | 其它 | 周浩淼,会费 |
|
发生时间 | 对方账号 | 收入金额(+元) | 支出金额(-元) | 账户余额(元) | 交易渠道 | 业务类型 | 备注 |
2017/12/17 17:31 | 顾毅 | 20 | 0 | 33642.44 | 支付宝 | 其它 | 会费,顾毅 |
2017/12/17 21:47 | 查晓东 | 500 | 0 | 34142.44 | 支付宝 | 其它 | 查晓东会费 |
2017/12/19 10:27 | 张颖 | 20 | 0 | 34162.44 | 支付宝 | 其它 | 会费 |
2017/12/20 11:31 | 顾建红 | 20 | 0 | 34182.44 | 支付宝 | 其它 | 顾建红会员费用 |
2017/12/20 14:14 | 施瑞燕 | 20 | 0 | 34202.44 | 支付宝 | 其它 | 会费 施瑞燕 谢谢 |
发生时间 | 对方账号 | 收入金额(+元) | 支出金额(-元) | 账户余额(元) | 交易渠道 | 业务类型 | 备注 |
2018-3-10 8:17 | 赵自恒 | 200 | 0 | 1740 | 支付宝 | 其它 | 虞长林 会费 |
2018-3-10 21:29 | 查晓东 | 100 | 0 | 1840 | 支付宝 | 其它 | 代转单辉、张胜玥、黄琰,吴晴、钱金林会费 |
2018-3-10 21:30 | 查晓东 | 200 | 0 | 2040 | 支付宝 | 其它 | 代转庄昊会费 |
2018-3-10 21:32 | 查晓东 | 200 | 0 | 2240 | 支付宝 | 其它 | 代转陈剑(乐天)会费 |
2018-3-10 21:33 | 查晓东 | 200 | 0 | 2440 | 支付宝 | 其它 | 代转乐青(咖啡)会费 |
2018-3-10 21:49 | 查晓东 | 100 | 0 | 2540 | 支付宝 | 其它 | 代转陆潞、刘晓玲、沈俊杰、李建芬、金佳臣会费 |
2018-3-10 21:51 | 查晓东 | 40 | 0 | 2580 | 支付宝 | 其它 | 代转陈建宏、吴韵芳会费 |
|Archiver|手机版|苏州工业园区雪莲花助学联合会,热线电话:0512-89161390
( 苏ICP备05014176-2号 )
GMT+8, 2025-5-1 10:57 , Processed in 0.133227 second(s), 25 queries .
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.