项目编号 | XLH201404 | ||
立项负责人 | 夏方 | 项目执行 | 夏令营小组 |
项目名称 | 夏令营项目 | ||
项目目标 | 感染社会各界爱心人士对苏州工业园区雪莲花助学联合会的关注,唤起大家的爱心,积极参与到苏州工业园区雪莲花助学联合会的各项活动中。同时,通过这次活动培养青少年积极健康的心态和积极进取的人生态度,提高自我认识能力,锻炼青少年的实践能力。认识团队作用,让他们在活动中学会团结协作、互帮互助,增加对集体的参与意识与责任心,更为融洽的与团队合作。开拓孩子的知识视野,在劳动中学会感恩,在团队中学习尊重,在分享中体会爱。逐渐完善孩子的认知能力、情绪调节能力、人际沟通能力及坚强的意志力。 | ||
项目执行时间 | 2014年7月11日起至7月14日终(如于天气问题延期) | ||
项目周期 | 日4天 | ||
项目资金来源 | 社会各界爱心人士及爱心企业的赞助 | ||
实施地点 | 苏州境内 | ||
实施机构 | 苏州工业园区雪莲花助学联合会 | ||
项目对象 | 徐州市睢宁梁集中学(15人)和凌城中学(15人) | ||
项目人数 | 学生30人\随同老师4人 | ||
项目交通工具 | 40座大巴1辆(驾驶员2名) | ||
志愿者人数 | 每天15人 | ||
项目联系人 | 夏方 |
项目明细 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 | |||
保险金 | 34人 | 40 | 1360 | 含本次夏令营每人一份旅游意外保险学生老师共4天,保额为20万元 | |||
15人 | 40 | 600 | 志愿者4天保额为20万元 | ||||
2人 | 20 | 40 | 志愿者去睢宁带队2天保额为20万元 | ||||
住 宿 | 20间/天*3 | 200 | 12000 | 共3天每20间(含早餐) | |||
外派差旅费 | 住宿 | 1间/2人标间 | 180 | 180 | 提前外派志愿者2人睢宁带队来苏州,需住1晚 | ||
车费 | 2人 | 300 | 600 | ||||
餐费 | 2人 | 50 | 100 | 中午和晚上 | |||
第一天中餐 | 38人 | 35 | 1330 | 学生30人、老师4人、驾驶员2人、志愿者带2人共38人(其余志愿者AA) | |||
第一天晚餐 | 学生老师等 | 36人 | 35 | 1260 | 学生30人、老师4人、驾驶员2人 | ||
志愿者 | 10人 | 35 | 350 | 志愿者参与必须是下午1点钟到晚上结束的方可就餐,否则就餐自理。 | |||
第二天中餐 | 学生老师等 | 36人 | 35 | 1260 | 学生30人、老师4人、驾驶员2人 | ||
志愿者 | 15人 | 35 | 525 | 志愿者参与必须是上午8点钟到晚上结束的方可就餐,否则就餐自理。 | |||
第二天晚餐 | 学生老师等 | 36人 | 35 | 1260 | 学生30人、老师4人、驾驶员2人 | ||
志愿者 | 15人 | 35 | 525 | 志愿者参与必须是上午8点钟到晚上结束的方可就餐,否则就餐自理。(晚上活动) | |||
第三天中餐 | 学生老师等 | 36人 | 35 | 1260 | 学生30人、老师4人、驾驶员2人 | ||
志愿者 | 15人 | 35 | 525 | 志愿者参与必须是上午8点钟到晚上结束的方可就餐,否则就餐自理。(晚上活动) | |||
第三天晚餐 | 学生老师等 | 36人 | 35 | 1260 | 学生30人、老师4人、驾驶员2人 | ||
志愿者 | 15人 | 35 | 525 | 志愿者参与必须是上午8点钟到晚上结束的方可就餐,否则就餐自理。(晚上活动) | |||
第四天中餐 | 学生老师等 | 36人 | 35 | 1260 | 学生30人、老师4人、驾驶员2人 | ||
志愿者 | 15人 | 35 | 525 | 志愿者参与必须是上午8点钟到中午结束的方可就餐,否则就餐自理。 | |||
用车学校本地 | 1 | 8000 | 8000 | 专业旅游豪华空调大巴车、驾龄10年以上(40人位、包来回) | |||
夏令营服 | 100 | 45 | 4500 | POLO衫(单面印刷) | |||
文宣 | 1 | 3000 | 3000 | 相关活动宣传品(例如:营旗、横幅、笔、纸等) | |||
水 | 600 | 1 | 600 | 每人每天3瓶矿泉水(50人) | |||
开营仪式场地 | 1次 | 2500 | 2500 | ||||
营地(门票) | 50人 | 25 | 1250 | 吴江科技馆 | |||
营地(门票) | 50人 | 50 | 2500 | 拓展活动 | |||
拓展场地 | 1(加教官1个) | 2000 | 2000 | ||||
学生礼品 | 30 | 100 | 3000 | 背包、毛巾等 | |||
活动奖品 | 30份 | 80 | 2400 | ||||
照片 | 480张 | 0.8 | 384 | 每天3张加合影1张每共4张 | |||
其它支出 | 200 | 防暑药物 | |||||
合计 | 57079 | ||||||
注:志愿者须每天做到全程服务 |
工作内容 | 时间 | 负责单位或个人 |
项目立项 | 2014年5月初 | 夏方 |
项目执行期 | 2014年5月初-2014年7月底 | 雪莲花助学夏令营筹备组组长 |
款项筹备工作 | 2014年5月至2014年7月初旬 | 雪莲花助学夏令营筹备组 |
物资询价采购 | 2014年6月至2014年7月初 | 物资组 |
物资到位 | 2014年7月初 | 雪莲花助学 |
财务 | 2014年5月至2014年7月初旬 | 如意 |
项目总结 | 2014年7月底 | 夏令营组长 |
项目反馈 | 2014年7月底 | 夏方 |
项目申报人 | 夏方 | 所在部门 | 项目部 |
项目名称 | 2014年夏令营 | ||
前期调研意见 | 同意 | ||
项目部意见 | 同意 | ||
秘书处意见 | 同意 | ||
理事意见 | 同总 |
欢迎光临 苏州工业园区雪莲花助学联合会(苏州助学网)欢迎您!助学超级群:109791362 (http://www.szzxw.org/) | Powered by Discuz! X3.2 |