序号 | 捐助人 | 学生序号 | 学生姓名 | 年级 | 费用 | 合计 | 汇款时间 | 实际汇款金额 |
1 | seven | JZ(mkt)-2011-01 | 才旦卓玛 | 四年级 | 600 | 1200.01 | | |
2 | JZ(mkt)-2011-03 | 赛藏措 | 五年级 | 600 | ||||
3 | 独立桥头 | JZ(mkt)-2011-02 | 扎西才旦 | 五年级 | 600 | 600.02 | 9-17 | 600.02 |
4 | 琉璃 | JZ(mkt)-2011-04 | 旦正才旦 | 五年级 | 600 | 600.04 | 9-22 | 600.04 |
5 | 过山风 | JZ(mkt)-2011-05 | 华毛加 | 五年级 | 600 | 600.05 | 9.19 | 600.05 |
6 | 棉花糖 | JZ(mkt)-2011-06 | 卡毛加 | 五年级 | 600 | 600.06 | | |
7 | free2run | JZ(mkt)-2011-07 | 李措加 | 五年级 | 600 | 1200.07 | | |
8 | JZ(mkt)-2011-10 | 关却扎西 | 五年级 | 600 | ||||
9 | 晚风中的幽兰 | JZ(mkt)-2011-08 | 登本太 | 五年级 | 600 | 600.08 | | |
10 | 飞鱼遇到水 | JZ(mkt)-2011-09 | 巴桑多杰 | 五年级 | 600 | 600.09 | 9.23 | 1800 |
11 | 在水一方 | JZ(mkt)-2011-11 | 增太措 | 五年级 | 600 | 600.11 | | |
12 | 木景溪 | JZ(mkt)-2011-12 | 才增卓玛 | 五年级 | 600 | 600.12 | | |
13 | 紫藤 | JZ(mkt)-2011-13 | 娘毛吉 | 五年级 | 600 | 600.13 | 9-21 | 600.13 |
14 | 卡通 | JZ(mkt)-2011-14 | 索南项秀 | 六年级 | 600 | 1200.14 | | |
15 | JZ(mkt)-2011-25 | 秀措吉 | 六年级 | 600 | ||||
16 | 我本乐天 | JZ(mkt)-2011-15 | 多杰卓玛 | 六年级 | 600 | 600.15 | 9.22 | 1200.15 |
17 | 雪山 | JZ(mkt)-2011-16 | 华见措 | 六年级 | 600 | 600.16 | | |
18 | 天才型菜鸟 | JZ(mkt)-2011-17 | 加羊俄赛 | 六年级 | 600 | 1200.17 | | |
19 | JZ(mkt)-2011-20 | 卡本加 | 六年级 | 600 | ||||
20 | 香溪琴谷 | JZ(mkt)-2011-18 | 朋毛样增 | 六年级 | 600 | 600.18 | 9.22 | 600 |
21 | 优优 | JZ(mkt)-2011-19 | 拉日卓玛 | 六年级 | 600 | 600.19 | | |
22 | 飞鱼遇到水 | JZ(mkt)-2011-21 | 桑杰东知 | 六年级 | 600 | 1200.21 | 9.23 | |
23 | JZ(mkt)-2011-22 | 加杨措 | 六年级 | 600 | ||||
24 | 青柠 | JZ(mkt)-2011-23 | 华周 | 六年级 | 600 | 1200.23 | | |
25 | JZ(mkt)-2011-24 | 项秀 | 六年级 | 600 | ||||
26 | 小枕 | JZ(mkt)-2011-26 | 香其 | 六年级 | 600 | 600.26 | | |
27 | 水星在路上 | JZ(mkt)-2011-27 | 冷智多杰 | 六年级 | 600 | 1200.27 | | |
28 | JZ(mkt)-2011-50 | 才让索南 | 六年级 | 600 | ||||
29 | 残阳落叶 | JZ(mkt)-2011-49 | 尕藏多杰 | 五年级 | 600 | 600.49 | | |
30 | 疯子 | JZ(mkt)-2012-51 | 卡秀加 | 四年级 | 600 | 1200.51 | | |
31 | JZ(mkt)-2012-54 | 刚改卓玛 | 四年级 | 600 | ||||
32 | 雪山 | JZ(mkt)-2012-52 | 多杰项智 | 四年级 | 600 | 1200.52 | | |
33 | JZ(mkt)-2012-94 | 任青拉毛 | 五年级 | 600 | ||||
34 | 大脚 | JZ(mkt)-2012-53 | 完么多杰 | 四年级 | 600 | 600.53 | | |
35 | 我本来天 | JZ(mkt)-2012-55 | 索南冷知 | 四年级 | 600 | 600.55 | 9.22 | |
36 | 颗粒之间 | JZ(mkt)-2012-56 | 夏吾恒措 | 四年级 | 600 | 600.56 | | |
37 | 张煜 | JZ(mkt)-2012-57 | 公保达杰 | 四年级 | 600 | 600.57 | | |
38 | 凡尘 | JZ(mkt)-2012-58 | 越南达哇 | 四年级 | 600 | 3000.58 | 9.20 | 3000.58 |
39 | JZ(mkt)-2012-65 | 周毛有 | 四年级 | 600 | ||||
40 | JZ(mkt)-2012-66 | 多杰耿登 | 四年级 | 600 | ||||
41 | JZ(mkt)-2012-68 | 关保多杰 | 四年级 | 600 | ||||
42 | JZ(mkt)-2012-92 | 娘毛卡 | 六年级 | 600 | ||||
43 | 鱼禾 | JZ(mkt)-2012-59 | 才让措 | 四年级 | 600 | 600.59 | 9.23 | 600.59 |
44 | 遗世独立 | JZ(mkt)-2012-60 | 李毛才让 | 四年级 | 600 | 600.6 | 9-21 | 600.60 |
45 | 奚明 | JZ(mkt)-2012-61 | 热彭才让 | 四年级 | 600 | 1200.61 | | |
46 | JZ(mkt)-2012-78 | 多杰叶专 | 五年级 | 600 | ||||
47 | 赵蓉 | JZ(mkt)-2012-62 | 羊尖拉毛 | 四年级 | 600 | 1200.62 | 9.24 | 1200 |
48 | JZ(mkt)-2012-70 | 尼玛才让 | 四年级 | 600 | ||||
49 | 三月雪花飘 | JZ(mkt)-2012-63 | 羊增拉毛 | 四年级 | 600 | 600.63 | | |
50 | 马慧 | JZ(mkt)-2012-64 | 卓玛杨宗 | 四年级 | 600 | 600.64 | | |
51 | 洁华 | JZ(mkt)-2012-67 | 尕藏才让 | 四年级 | 600 | 600.67 | | |
52 | 如水轻柔 | JZ(mkt)-2012-69 | 冷知多杰 | 四年级 | 600 | 600.69 | | |
53 | 姑苏有心 | JZ(mkt)-2012-71 | 更尕卓玛 | 五年级 | 600 | 600.71 | | |
54 | 幽幽迷迭香 | JZ(mkt)-2012-72 | 朋毛叶专 | 五年级 | 600 | 600.72 | 9.18 | 600.72 |
55 | 胖胖猪 | JZ(mkt)-2012-73 | 尼玛才让 | 五年级 | 600 | 600.73 | | |
56 | 追逐 | JZ(mkt)-2012-74 | 卡本才让 | 五年级 | 600 | 1200.74 | 9.25 | 1200.74 |
57 | JZ(mkt)-2012-86 | 旦正项秀 | 五年级 | 600 | ||||
58 | 青萝 | JZ(mkt)-2012-75 | 才项专改 | 五年级 | 600 | 1200.75 | | |
59 | JZ(mkt)-2012-87 | 多杰当智小 | 五年级 | 600 | ||||
60 | 长江水 | JZ(mkt)-2012-76 | 多杰肉措 | 五年级 | 600 | 600.76 | 9-17 | 600.76 |
61 | helen | JZ(mkt)-2012-77 | 才让卓尕 | 五年级 | 600 | 1800.77 | 9.23 | 1801 |
62 | JZ(mkt)-2012-84 | 多杰仁青 | 五年级 | 600 | ||||
63 | JZ(mkt)-2012-93 | 桑杰卓玛 | 六年级 | 600 | ||||
64 | 点点 | JZ(mkt)-2012-79 | 索南才让 | 五年级 | 600 | 600.79 | | |
65 | 鱼鱼 | JZ(mkt)-2012-80 | 多杰东知大 | 五年级 | 600 | 600.8 | | |
66 | 苏苏 | JZ(mkt)-2012-81 | 更藏措 | 五年级 | 600 | 600.81 | | |
67 | 月牙 | JZ(mkt)-2012-82 | 周毛卓玛 | 五年级 | 600 | 600.82 | 9.21 | 600.82 |
68 | 月色 | JZ(mkt)-2012-83 | 华本加 | 五年级 | 600 | 600.83 | | |
69 | blue | JZ(mkt)-2012-85 | 华旦才让 | 五年级 | 600 | 600.85 | 9.20 | 600.85 |
70 | 嫣丫头 | JZ(mkt)-2012-88 | 更藏卓玛 | 六年级 | 600 | 600.88 | | |
71 | 3千里路 | JZ(mkt)-2012-89 | 加杨尖措 | 六年级 | 600 | 1200.89 | | |
72 | JZ(mkt)-2012-90 | 拉毛切卓 | 六年级 | 600 | ||||
73 | 倔强的猪 | JZ(mkt)-2012-91 | 扎西措 | 六年级 | 600 | 600.91 | | |
2013飞鱼汇款.JPG (82.38 KB, 下载次数: 966)
飞鱼遇到水 发表于 2013-9-23 11:10
我助学的3个小孩的钱已打过来了。我本来捐助了4个小孩,请佩佩再查一下。
欢迎光临 苏州工业园区雪莲花助学联合会(苏州助学网)欢迎您!助学超级群:109791362 (http://www.szzxw.org/) | Powered by Discuz! X3.2 |