苏州工业园区雪莲花助学联盟收支明细表 | ||||
2012年9月 | ||||
单位:元 | ||||
日期 | 项目 | 金额 | 经办人 | 费用类别 |
上月结余 | ¥93,158.94 | |||
当月收入项 | ||||
9/2 | 颗粒之间 | ¥300.11 | ||
9/3 | 小妞 | ¥600.00 | ||
9/3 | 霜雪刀 | ¥600.05 | ||
9/3 | 爱在深秋 | ¥400.02 | ||
9/3 | 娟子----SN-2011-02 | ¥600.00 | ||
9/3 | 叶子 | ¥300.14 | ||
9/4 | 远远的爱 | ¥400.08 | ||
9/4 | 寒寒玉子 | ¥1,600.00 | ||
9/5 | 小安 | ¥600.60 | ||
9/6 | 哇哈哈 | ¥600.00 | ||
9/6 | 快乐小衣 | ¥400.13 | ||
9/17 | SEVEN--- | ¥401.00 | ||
9/17 | 蓝星--SN-2011-29王秀敏 | ¥600.01 | ||
9/18 | 蓝印花布----SB-2010-15 | ¥600.00 | ||
9/18 | 0000--SN-LJ-2012-41谢志远 | ¥600.00 | ||
9/18 | 晚风中幽兰---SN-2011-36郝小桃 | ¥600.36 | ||
9/19 | 等开饭的猪----SN-LJ-2012-35 | ¥600.35 | ||
9/20 | 凌霄---SN-2011-32 | ¥600.00 | ||
9/21 | ¥56.88 | |||
9/25 | 鲁西西---SNLJ-2012-67.68 | ¥801.43 | ||
9/25 | 有心人---SN-LC-2012-54 | ¥600.54 | ||
9/26 | 哇哈哈---SN-LC-2012-58 | ¥400.58 | ||
9/26 | JOYCE---SN-LC-2012-59 | ¥400.59 | ||
9/26 | 爱在深秋---SN-LC-2012-57 | ¥400.57 | ||
9/26 | 欣MM---SN-LC-2012-62 | ¥400.62 | ||
9/26 | 过山风----MKT-05.43 | ¥1,200.05 | ||
9/26 | 寒山拾得---SN-LJ-2012-67 | ¥400.00 | ||
9/26 | 薯片2008---SN-LJ-2012-64.65 | ¥802.00 | ||
9/26 | 远远的爱---SN-AJ-2012-87 | ¥400.87 | ||
9/26 | 飞鱼遇到水---MKT-21.22.46 | ¥1,800.00 | ||
9/26 | 烟雨江南---SN-AJ-2012-84 | ¥400.84 | ||
9/26 | 要退回相城捐助人 | ¥400.00 | ||
9/26 | 杨杨--SN-LJ-2012-71,另外400留相城5070汇款 | ¥800.00 | ||
9/26 | 紫藤---MKT-2012-13 | ¥600.13 | ||
9/27 | 心语---SN-LC-2012-55 | ¥300.00 | ||
9/27 | SKY---SN-LJ-2012-68 | ¥400.68 | ||
9/27 | 橙子---MKT-2011-37 | ¥600.37 | ||
9/27 | 残阳落叶---MKT-2011-49 | ¥600.49 | ||
9/27 | ¥400.72 | |||
9/27 | orange---SN-AJ-2012-88 | ¥400.88 | ||
9/27 | 琉璃---MKT-2012-04 | ¥600.00 | ||
9/27 | 告别年代---SN-AJ-2012-89 | ¥400.89 | ||
9/27 | 晚风中幽兰---MKT-2011-08 | ¥600.00 | ||
9/27 | 苏州小妖---SN-AJ-2012-85 | ¥400.85 | ||
9/27 | 飞鱼遇到水---MKT-09 | ¥600.00 | ||
9/27 | 一半一半---SN-AJ-2012-112 | ¥301.12 | ||
9/27 | 香溪琴谷---MKT-2011-18 | ¥600.00 | ||
9/27 | 呦呦---SN-AJ-2012-111 | ¥401.11 | ||
9/27 | 满意---AN-AJ-2012-79 | ¥400.79 | ||
9/27 | 水星在路上---MKT-2011-27.50 | ¥1,200.27 | ||
9/27 | 木景溪---MKT-2011-12 | ¥600.12 | ||
9/27 | 小红---SN-AJ-2012-82 | ¥400.82 | ||
9/28 | CINDY---SN-LJ-2012-63 | ¥400.63 | ||
9/28 | 无心细雨---MKT-2011-35.36 | ¥1,202.00 | ||
9/28 | 茉莉@清茶---SN-LJ-2012-76 | ¥400.76 | ||
9/28 | 无形之盾---SN-LJ-2012-75.77 | ¥802.00 | ||
9/28 | 我本乐天---SN-LJ-2012-78/MKT-2011-15 | ¥1,000.93 | ||
9/28 | 月色---SN-LC-2012-55 | ¥100.00 | ||
9/28 | 木谷---SN-LC-2012-53 | ¥600.53 | ||
9/29 | 疯子,专款用于一对一助学 | ¥10,000.00 | ||
收入小计 | ¥43,983.91 | |||
当月支出项 | ||||
9/12 | 学费+20退还一半一半的管理费 | ¥46,520.00 | ||
9/17 | 城做信封 | ¥435.00 | ||
9/17 | 手续费 | ¥5.50 | ||
支出小计 | ¥46,960.50 | |||
账户总余额 | ¥90,182.35 | |||
其中:贵州助学款 | ¥600.00 | 专项资金,不可移作他用 (备注:棒子) | ||
其中:睢宁助学款专项 | ¥25,621.68 | 专项资金,不可移作他用 (备注:曹彬1200) | ||
其中:一民中学学款专项 | ¥0.00 | 专项资金,不可移作他用 | ||
其中:尖扎助学款专项 | ¥0.00 | 专项资金,不可移作他用 | ||
其中:青海马克堂二完小学款专项 | ¥10,203.43 | 专项资金,不可移作他用 | ||
其中:乐都助学款专项 | ¥0.00 | 专项资金,不可移作他用 | ||
其中:体育用品专项 | ¥0.00 | 专项资金,不可移作他用 | ||
其中:毛毯专项 | ¥0.00 | 专项资金,不可移作他用 | ||
其中:可支配运作经费 | ¥41,746.51 | 运作及活动组织费用 | ||
其他收入 | ¥1,610.73 | 未知捐助人 | ||
疯子,专款用于一对一助学 | ¥10,000.00 | 专项资金,不可移作他用 | ||
要退回相城捐助人 | ¥400.00 |
9-1.png (24.36 KB, 下载次数: 597)
9-2.png (25.11 KB, 下载次数: 559)
9-3.png (24.43 KB, 下载次数: 576)
9-4.png (24.37 KB, 下载次数: 565)
9-5.png (25.17 KB, 下载次数: 596)
9-6.png (25.26 KB, 下载次数: 591)
9-7.png (24.94 KB, 下载次数: 584)
9-8.png (24.46 KB, 下载次数: 597)
9-9.png (24.72 KB, 下载次数: 549)
9-10.png (11.85 KB, 下载次数: 571)
欢迎光临 苏州工业园区雪莲花助学联合会(苏州助学网)欢迎您!助学超级群:109791362 (http://www.szzxw.org/) | Powered by Discuz! X3.2 |