| 2018年秋季睢宁发放汇总表 | |||
| 序号 | 学校名称 | 发放人数 | 发放金额 |
| 1 | 姚集中学 | 29 | 29000 |
| 2 | 浦棠中学 | 31 | 31000 |
| 3 | 邱集中学 | 11 | 11000 |
| 4 | 岚山中学 | 13 | 13000 |
| 5 | 李集初中 | 24 | 24000 |
| 6 | 李集高中 | 33 | 49500 |
| 7 | 官山中学 | 9 | 9000 |
| 8 | 双沟高中 | 13 | 19500 |
| 9 | 双沟初中 | 10 | 10000 |
| 10 | 凌城小学 | 1 | 800 |
| 11 | 凌城高中 | 7 | 10500 |
| 12 | 凌城初中 | 3 | 3000 |
| 13 | 梁集中学 | 44 | 44000 |
合计 | 228 | 254300 | |
岚山 001.jpg (698.77 KB, 下载次数: 752)
李集初中 001.jpg (965.6 KB, 下载次数: 737)
李集高中1 001.jpg (864.41 KB, 下载次数: 747)
李集高中2 001.jpg (558.79 KB, 下载次数: 719)
梁集1 001.jpg (802.01 KB, 下载次数: 739)
梁集2 001.jpg (760.31 KB, 下载次数: 744)
邱集 001.jpg (697.66 KB, 下载次数: 758)
双沟初中 001.jpg (603.53 KB, 下载次数: 708)
双沟高中 001.jpg (701.83 KB, 下载次数: 753)
姚集1 001.jpg (778.03 KB, 下载次数: 736)
姚集2 001.jpg (522.92 KB, 下载次数: 725)
| 欢迎光临 苏州工业园区雪莲花助学联合会(苏州助学网)欢迎您!助学超级群:109791362 (http://www.szzxw.org/) | Powered by Discuz! X3.2 |