苏州工业园区雪莲花助学联合会2016年夏令营收支明细 | |||||||||
序号 | 支付日期 | 摘要 | 收入 | 支出 | 余额 | 收支方式 | 经办人 | 发票OR收据 | 备注1 |
1 | 6月30日 | 领取备用金 | 40000 | 40000.0 | 打至苏标个人卡 | 苏标 | 银行转账 | 雪莲花对公账户农行取出 | |
2 | 7月14日 | 布丁酒店住宿费 | 7740 | 32260.0 | 现金 | 苏标 | 发票一张 | 15间房,4天 | |
3 | 7月14日 | 地锅鸡晚餐 | 1350 | 30910.0 | 现金 | 苏标 | 发票尚未收到 | ||
4 | 7月14日 | 学生背包 | 627.9 | 30282.1 | 现金 | 苏标 | 发票一张 | 21个背包 | |
5 | 7月14日 | 学生名牌 | 15 | 30267.1 | 现金 | 小依 | 发票一张 | ||
6 | 7月14日 | 学生鞋子 | 399.8 | 29867.3 | 现金 | 小依 | 发票一张 | 20双 | |
7 | 7月14日 | 学生头巾 | 40 | 29827.3 | 现金 | 小依 | 发票一张 | ||
8 | 7月14日 | 学生夏令营营服 | 1015 | 28812.3 | 现金 | seven | 发票一张 | 50件,甘加小朋友各2件,苏州小朋友各1件 | |
9 | 7月14日 | 老师义工服 | 504 | 28308.3 | 现金 | seven | 发票一张 | 12件6位老师每人2件 | |
10 | 7月14日 | 矿泉水、可乐、水杯 | 400 | 27908.3 | 现金 | 苏标 | 发票一张 | 矿泉水若干,18瓶大可乐,500个水杯 | |
11 | 7月14日 | 苏州乐园午餐KFC | 1661.5 | 26246.8 | 现金 | 苏学 | 发票一张 | ||
12 | 7月14日 | 苏州乐园冷饮 | 334 | 25912.8 | 现金 | 苏学 | 发票一张 | ||
13 | 7月14日 | 小内裤 | 120 | 25792.8 | 现金 | 小依 | 发票一张 | 20个孩子 | |
14 | 7月14日 | 锦旗制作 | 425 | 25367.8 | 现金 | 橙子 | 发票一张 | ||
15 | 7月15日 | 巴蜀传香晚餐 | 2174 | 23193.8 | 现金 | 大大风 | 发票一张 | 6桌 | |
16 | 7月15日 | 开营仪式义工晚餐 | 493 | 22700.8 | 现金 | 小依 | 发票一张 | ||
17 | 7月16日 | 蜀一数二午餐 | 1350 | 21350.8 | 现金 | 苏标 | 发票一张 | ||
18 | 7月16日 | 平江路手摇船 | 530 | 20820.8 | 现金 | 大大风 | 发票一张 | 5艘船 | |
19 | 7月16日 | 北疆饭店晚餐 | 1634 | 19186.8 | 现金 | 苏标 | 发票一张 | 合计费用1634,之前已经交定金500元 | |
20 | 7月17日 | 杭州西湖游船费用 | 5830 | 13356.8 | 现金 | 大大风 | 发票一张 | ||
21 | 7月17日 | 千古宋城门票费用 | 13356.8 | ||||||
22 | 7月17日 | 午餐 | 1500 | 11856.8 | 现金 | 大大风 | 发票一张 | 5桌 | |
23 | 7月17日 | 晚餐 | 1580 | 10276.8 | 现金 | 大大风 | 发票一张 | 5桌 | |
24 | 7月17日 | 大巴车费用 | 3300 | 6976.8 | 现金 | 大大风 | 发票一张 | 2.5天 | |
25 | 7月17日 | 苏州至杭州过路费,停车费 | 450 | 6526.8 | 现金 | 大大风 | 发票若干 | ||
26 | 7月17日 | 矿泉水 | 160 | 6366.8 | 现金 | 苏学 | 发票一张 | ||
27 | 7月18日 | 火车上备用食品 | 589.6 | 5777.2 | 现金 | 小依 | 发票一张 | ||
28 | 广告制作 | 1740 | 4037.2 | ||||||
29 | 推广部画架KT版 | 374.36 | 3662.8 | ||||||
30 | 8月8日 | 甘加至兰州往来包车 | 5100 | ||||||
31 | 代购票手续费 | 310 | |||||||
32 | 火车票 | 20181 | 53张 | ||||||
33 | 7月18日住宿13间 | 2184 | 168每间 | ||||||
34 | 师生保险费 | 2008.46 | |||||||
35 | 26120.62 | 才让校长报销款 | |||||||
合计 | 66120.62 | 66120.62 | 0.0 |
2016年夏令营爱心企业(个人)光荣榜 | |||
序号 | 摘要 | 收入 | 捐助人 |
1 | 宣传推广费 | 3500 | 苏州市兴杰广告有限公司 |
2 | 保险费 | 2040 | 中华保险苏州新区支公司 |
3 | 学生装备 | 2400 | 苏州苏标紧固件制造有限公司 |
4 | 当地用车 | 4500 | 苏州鼎金精密五金有限公司 |
5 | 住宿费 | 8400 | 吴艳红 |
6 | 兰州包车费 | 4500 | 吴艳红 |
7 | 来回火车票 | 14760 | 苏州工业园区斜塘街道车坊居委会 |
6740 | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 | ||
8 | 餐费 | 12000 | 苏州美华包装材料有限公司 |
9 | 门票 | 12000 | 苏州工业园区斜塘街道车坊居委会及部分协调免费 |
10 | 开营仪式场地 | 苏州大学凤凰传媒学院 | |
11 | 苏州乐园门票 | 苏州乐园 | |
12 | 苏州留园门票 | 苏州留园 | |
合计 | 70840 |
7.15藏汉学生拓展训练走近苏州乐园2.jpg (147.78 KB, 下载次数: 583)
7.15藏汉学生拓展训练走近苏州乐园5.jpg (214.04 KB, 下载次数: 579)
7.15藏汉学生夏令营开营仪式.jpg (118.63 KB, 下载次数: 555)
7.15藏汉学生夏令营开营仪式1.jpg (107.59 KB, 下载次数: 607)
7.15藏汉学生夏令营开营仪式5.jpg (130.36 KB, 下载次数: 586)
7.15藏汉学生夏令营开营仪式6.jpg (145.88 KB, 下载次数: 548)
7.15藏汉学生夏令营开营仪式7.jpg (89.22 KB, 下载次数: 589)
7.16夏令营学生平江路拓展1.jpg (131.13 KB, 下载次数: 581)
7.16夏令营学生走近昆曲博物馆.jpg (118.08 KB, 下载次数: 550)
欢迎光临 苏州工业园区雪莲花助学联合会(苏州助学网)欢迎您!助学超级群:109791362 (http://www.szzxw.org/) | Powered by Discuz! X3.2 |