序号 | 发放时间 | 受助地区(学校) | 受助学生(人.次) | 助学款金额(元) |
1 | 2014年3月22日-23日 | 徐州睢宁县凌城中学、凌南中学、双沟中学、李集高中、李集初中、姚集中学、梁集中学、古邳中学8所学校 | 212 | 100400 |
2 | 2015年4月11日-12日 | 徐州睢宁县凌城中学、凌南中学、双沟中学、李集高中、李集初中、姚集中学、梁集中学、古邳中学8所学校 | 283 | 221000 |
3 | 2014年5月18日 | 甘肃省夏河县甘加中心小学 | 33 | 9900 |
4 | 2015年4月27日 | 甘肃省夏河县甘加中心小学 | 32 | 19200 |
5 | 2014年6月17日 | 海省同仁县瓜什则学区力吉寄校和瓜什则中心寄校 | 21 | 6300 |
6 | 2015年4月27日 | 海省同仁县瓜什则学区力吉寄校和瓜什则中心寄校 | 32 | 20600 |
7 | 2014年5月 | 望亭中心小学、望亭中学、黄埭中心小学、春申中学、黄埭中学、黄桥实验小学、渭塘实验小学、北桥中心小学、吴江汾湖开发区学校、太平小学、东渚中学、苏州四中、苏州中学国际班、英才(民工)小学、胥口小学、黄桥实验中学16所学校 | 57 | 20300 |
8 | 2015年3月、4月 | 苏州西山中学、北桥中心小学、渭塘实验小学、英才民工小学、太平小学、胥口小学、东渚中学、黄埭中心小学、黄桥实验中学、望亭中学、黄桥实验小学11所学校 | 73 | 35500 |
9 | 2014年10月17-19日 | 徐州睢宁县凌城中学、凌南中学、双沟中学、李集高中、李集初中、姚集中学、梁集中学、古邳中学8所学校 | 151 | 98200 |
10 | 2015年10月23日-25日 | 徐州睢宁县凌城中学、凌南中学、双沟中学、李集高中、李集初中、姚集中学、梁集中学、古邳中学8所学校 | 234 | 294400 |
11 | 2014年12月10日、19日 | 甘肃甘加小学、青海省尖扎县第一民族中学、青海当顺完小、青海第二民族中学、马克唐第二完小5所学校 | 215 | 166600 |
12 | 2015年11月8日 | 青海马克唐二完小、青海当顺完小、瓜什则学区瓜什则寄校、瓜什则学区力吉寄校、甘肃甘南甘加小学5所学校 | 134 | 107800 |
13 | 2014年12月 | 埭中心小、春申中学、黄桥实验小学、渭塘实验小学、北桥中心小学、吴江汾湖开发区学校、太平小学、东渚中学、苏州四中、英才(民工)小学、胥口小学、苏州中学、黄桥实验中学13所学校 | 38 | 13200 |
14 | 2015年11月 | 苏州西山中学、北桥中心小学、英才民工小学、太平小学、胥口小学、东渚中学、黄埭中心小学、黄桥实验中学8所学校 | 48 | 45900 |
合计 | 1563 | 1159300 |
单价(元) | 数量(条/包) | 合计(元) | |
认捐情况 | 100 | 384 | 38400 |
2014年毛毯情况 | 65 | 384 | 24960 |
金凤凰公司到瓜什则学校运费 | 240 | 9 | 2160 |
总余额 | 11280 |
单价(元) | 数量(条/包) | 合计(元) | |
认捐情况 | 100 | 303 | 30300 |
2014暖冬毛毯项目余额情况 | 100 | 112 | 11280 |
2015年毛毯情况 | 55 | 415 | 22825 |
金凤凰公司到瓜什则学校运费 | 230 | 10 | 2300 |
总余额 | 16455 |
苏州工业园区雪莲花助学联合会 | |||||||||
2014年“奔跑吧,青春”夏令营 | |||||||||
费用明细 | |||||||||
序号 | 日期 | 摘要 | 金额 | 经办人 | 备注 | ||||
1 | 7月11日 | 开营仪式义工晚餐 | 375.00 | 苏学 | 15元/份*25份 | ||||
2 | 矿泉水 | 198.00 | 苏学 | 30箱 | |||||
3 | 签到本 | 22.00 | 小依 | 开营仪式用 | |||||
4 | 方便面 | 179.00 | 大大风 | 睢宁孩子来苏中午简餐(40盒,40个火腿肠) | |||||
5 | 三箱矿泉水 | 105.00 | 睢宁来苏途中 | ||||||
6 | 火车票 | 498.00 | 大大风,咖啡去睢宁接孩子 | ||||||
7 | 住宿费 | 219.00 | 大大风,咖啡两人住睢宁一晚 | ||||||
8 | 汽车票 | 50.00 | 火车下来到达睢宁 | ||||||
9 | 打车费 | 26.80 | 住宿地到睢宁学校 | ||||||
10 | 餐费 | 100.00 | 大大风,咖啡睢宁用餐 | ||||||
11 | 药品,风油精晕车药 | 7.00 | 睢宁来苏途中 | ||||||
12 | 学生晚餐费用 | 1200.00 | 雪墨 | 大风车味庄,300元/桌,4桌 | |||||
13 | 夏令营营服打样费用 | 128.00 | 如意 | 一共3件,价格分别为38元,40元,50元,合计128元 | |||||
14 | 头巾 | 61.10 | 1.87元/块*30个,运费5元 | ||||||
15 | 钥匙牌 | 22.50 | 0.5元/个*35个,运费5元 | ||||||
16 | 夏令营营服 | 1200.00 | 20元/件*60件 | ||||||
17 | 老师义工服 | 225.00 | 45元/件*5件 | ||||||
18 | 书包 | 897.00 | 29.9元/个*30个 | ||||||
19 | 横幅 | 310.00 | 开营仪式15米,布丁酒店10米 | ||||||
20 | 车贴 | 160.00 | 大巴车用,前后左右 | ||||||
21 | 不干胶贴 | 300.00 | 1000个(未使用) | ||||||
22 | 旅行社费用 | 9500.00 | 车费和保险 | ||||||
合计 | 15783.40 | ||||||||
1 | 7月12日 | 西山牛仔俱乐部午餐 | 1200.00 | 如意 | 300元/桌*4桌(俱乐部里面) | ||||
2 | 拓展教练费用 | 500.00 | 上午一个小时,下午一个小时 | ||||||
3 | 西山晚餐 | 1500.00 | 300元/桌*5桌(西山农家乐) | ||||||
合计 | 3200.00 | ||||||||
1 | 7月13日 | 吴江科技馆午餐 | 675.00 | 刘洪 | 15元/份*45份(盒饭) | ||||
2 | 司机餐费 | 60.00 | 两位司机的晚餐费用 | ||||||
3 | 地铁票 | 135.00 | 相门至时代广场,有公交卡的义工自行刷卡 | ||||||
4 | 复印费 | 60.00 | 如意 | 平江路拓展项目所需材料 | |||||
5 | 晚餐 | 1224.00 | 心语 | 时代广场萨莉亚餐厅,136元/桌*9桌 | |||||
6 | 义工晚餐 | 192.00 | 小依 | ||||||
7 | 平江路拓展项目所需费用 | 101.00 | 如意 | 让孩子们自己买食物,买明信片 | |||||
合计 | 2447.00 | ||||||||
1 | 7月14日 | 分享会水果(香蕉) | 54.00 | 大大风 | |||||
2 | 午餐 | 1000.00 | 小依 | 车坊淞泽生态园(250元/桌*4桌) | |||||
合计 | 1054.00 | ||||||||
总计 | 22484.40 | ||||||||
领取备用金30000元整,开销22484.4元,结余现金7515.6元 | |||||||||
2015夏令营费用明细一览表 | |||||||||
项目 | 内容明细 | 合作公司或负责人 | 金额(元) | ||||||
文宣 | 背景架 喷绘布 舞台 音响 写真板 | 昌龙广告公司 | 2900 | ||||||
旅行社包车 | 包车费 过路费 油费 停车费 | 八爪鱼在线旅游 | 7217 | ||||||
旗帜 | 5面夏令营用旗帜 | 义乌百田电子商务 | 115 | ||||||
义工保险 | 56名义工保险4天 | 中国人保公司 | 352.8 | ||||||
学生营服 | 90件营服 | 淘宝 | 1880 | ||||||
拓展费 | 平江路拓展费 | 高莉 | 315 | ||||||
住宿餐费 | 三晚27间房4餐、19日中午餐 | 澄湖水岸度假酒店 | 22700 | ||||||
餐费 | 17日中餐 18日中餐晚餐 20日中餐 | 高莉 苏学 | 8863 | ||||||
照片冲印 | 学生照片 各三张 | 钱建华 | 243 | ||||||
办公用品 | 签字笔 签到本 | 蒋顺杰 | 78 | ||||||
背包 | 45个学生用 | 迪卡侬 | 1346 | ||||||
乒乓球 | 5个 | 蒋顺杰 | 24 | ||||||
地铁票 | 54张 | 高莉 | 270 | ||||||
46303.8 |
时间 | 帐户金额(元) | 分类 | 备注 |
2014年1月1日 | 71778.47 | 专项经费23370.74 | 包括项目专用款、助学款等等 |
可用经费48407.73 | |||
2015年11月30日 | 148241.97 | 专项经费77078.94 | 包括夏令营、暖冬、应急基金、助学款等等 |
可用经费71163.03 |
欢迎光临 苏州工业园区雪莲花助学联合会(苏州助学网)欢迎您!助学超级群:109791362 (http://www.szzxw.org/) | Powered by Discuz! X3.2 |