各位亲们:青海尖扎县马克堂二完小助学款开始汇款啦 本次助学款时间为2012.9-2013.6小学600元学费/学年 汇款银行:中国农业银行新区支行95599 8040 13057 69317 陈蓉 请各位汇款人加上尾数以便区分(尾数为学生编号),或者注明网名,谢谢!本次汇款自即日起至2012年10月10日截止汇款后请跟帖回复:资助人ID: 受助人编号:受助人姓名: 汇款日期:汇款金额: 汇出银行:感谢各位资助人对我们工作的支持! 捐助人 学生编号 姓名 年级 费用 合计 seven ZXW-QH-MKT-2011-01 才旦卓玛 三年级 600 1200.01 ZXW-QH-MKT-2011-03 赛藏措 四年级 600 捐助人 学生编号 姓名 年级 费用 合计 独立桥头 ZXW-QH-MKT-2011-02 扎西才旦 四年级 600 600.02 捐助人 学生编号 姓名 年级 费用 合计 琉璃 ZXW-QH-MKT-2011-04 旦正才旦 四年级 600 600.04 捐助人 学生编号 姓名 年级 费用 合计 过山风 ZXW-QH-MKT-2011-05 华毛加 四年级 600 1200.05 ZXW-QH-MKT-2011-43 旦增才让 六年级 600 捐助人 学生编号 姓名 年级 费用 合计 棉花糖 ZXW-QH-MKT-2011-06 卡毛加 四年级 600 600.06 捐助人 学生编号 姓名 年级 费用 合计 free2run ZXW-QH-MKT-2011-07 李措加 四年级 600 1200.07 ZXW-QH-MKT-2011-10 关却扎西 四年级 600 捐助人 学生编号 姓名 年级 费用 合计 晚风中的幽兰 ZXW-QH-MKT-2011-08 登本太 四年级 600 600.08 捐助人 学生编号 姓名 年级 费用 合计 飞鱼遇到水 ZXW-QH-MKT-2011-09 巴桑多杰 四年级 600 600.09 捐助人 学生编号 姓名 年级 费用 合计 在水一方 ZXW-QH-MKT-2011-11 增太措 四年级 600 600.11 捐助人 学生编号 姓名 年级 费用 合计 木景溪 ZXW-QH-MKT-2011-12 才增卓玛 四年级 600 600.12 捐助人 学生编号 姓名 年级 费用 合计 紫藤 ZXW-QH-MKT-2011-13 娘毛吉 四年级 600 600.13 捐助人 学生编号 姓名 年级 费用 合计 卡通 ZXW-QH-MKT-2011-14 索南项秀 五年级 600 1800.14 ZXW-QH-MKT-2011-25 秀措吉 五年级 600 ZXW-QH-MKT-2011-44 周先加 六年级 600 捐助人 学生编号 姓名 年级 费用 合计 我本乐天 ZXW-QH-MKT-2011-15 多杰卓玛 五年级 600 600.15 捐助人 学生编号 姓名 年级 费用 合计 雪山 ZXW-QH-MKT-2011-16 华见措 五年级 600 600.16 捐助人 学生编号 姓名 年级 费用 合计 天才型菜鸟 ZXW-QH-MKT-2011-17 加羊俄赛 五年级 600 1200.17 ZXW-QH-MKT-2011-20 卡本加 五年级 600 捐助人 学生编号 姓名 年级 费用 合计 香溪琴谷 ZXW-QH-MKT-2011-18 朋毛样增 五年级 600 600.18 捐助人 学生编号 姓名 年级 费用 合计 优优 ZXW-QH-MKT-2011-19 拉日卓玛 五年级 600 600.19 捐助人 学生编号 姓名 年级 费用 合计 飞鱼遇到水 ZXW-QH-MKT-2011-21 桑杰东知 五年级 600 1800.21 ZXW-QH-MKT-2011-22 加杨措 五年级 600 ZXW-QH-MKT-2011-46 仁青措 六年级 600 捐助人 学生编号 姓名 年级 费用 合计 青柠 ZXW-QH-MKT-2011-23 华周 五年级 600 1200.23 ZXW-QH-MKT-2011-24 项秀 五年级 600 捐助人 学生编号 姓名 年级 费用 合计 小枕 ZXW-QH-MKT-2011-26 香其 五年级 600 600.26 捐助人 学生编号 姓名 年级 费用 合计 水星在路上 ZXW-QH-MKT-2011-27 冷智多杰 五年级 600 1200.27 ZXW-QH-MKT-2011-50 才让索南 五年级 600 捐助人 学生编号 姓名 年级 费用 合计 木谷 ZXW-QH-MKT-2011-28 仁青多杰 六年级 600 600.28 捐助人 学生编号 姓名 年级 费用 合计 朽木 ZXW-QH-MKT-2011-29 德拉加 六年级 600 1200.29 ZXW-QH-MKT-2011-42 闹藏措 六年级 600 捐助人 学生编号 姓名 年级 费用 合计 夏方 ZXW-QH-MKT-2011-30 公保东知(大) 六年级 600 1200.3 ZXW-QH-MKT-2011-31 华旦东知 六年级 600 捐助人 学生编号 姓名 年级 费用 合计 丽娜宝贝 ZXW-QH-MKT-2011-32 加热太 六年级 600 600.32 捐助人 学生编号 姓名 年级 费用 合计 杰瑞 ZXW-QH-MKT-2011-33 扎旦杰 六年级 600 600.33 捐助人 学生编号 姓名 年级 费用 合计 一鸣 ZXW-QH-MKT-2011-34 才旦尖措 六年级 600 600.34 捐助人 学生编号 姓名 年级 费用 合计 无心细语 ZXW-QH-MKT-2011-35 才让卓玛 六年级 600 1200.35 ZXW-QH-MKT-2011-36 扎西卓玛 六年级 600 捐助人 学生编号 姓名 年级 费用 合计 橙子 ZXW-QH-MKT-2011-37 拉噶卓玛 六年级 600 600.37 捐助人 学生编号 姓名 年级 费用 合计 陈倩 ZXW-QH-MKT-2011-38 杨毛卡 六年级 600 600.38 捐助人 学生编号 姓名 年级 费用 合计 西门咖啡 ZXW-QH-MKT-2011-39 桑杰卓玛 六年级 600 600.39 捐助人 学生编号 姓名 年级 费用 合计 火炎炎 ZXW-QH-MKT-2011-40 布达杰 六年级 600 600.4 捐助人 学生编号 姓名 年级 费用 合计 XSL ZXW-QH-MKT-2011-41 多杰才旦 六年级 600 600.41 捐助人 学生编号 姓名 年级 费用 合计 松海散曲 ZXW-QH-MKT-2011-45 公保多杰 六年级 600 600.45 捐助人 学生编号 姓名 年级 费用 合计 可口可乐 ZXW-QH-MKT-2011-47 周拉加 六年级 600 600.47 捐助人 学生编号 姓名 年级 费用 合计 苗苗 ZXW-QH-MKT-2011-48 更知加 六年级 600 600.48 捐助人 学生编号 姓名 年级 费用 合计 残阳落叶 ZXW-QH-MKT-2011-49 尕藏多杰 四年级 600 600.49 |
捐助人 | 学生编号 | 姓名 | 年级 | 费用 | 合计 | |
seven | ZXW-QH-MKT-2011-01 | 才旦卓玛 | 三年级 | 600 | 1200.01 | |
ZXW-QH-MKT-2011-03 | 赛藏措 | 四年级 | 600 | |||
捐助人 | 学生编号 | 姓名 | 年级 | 费用 | 合计 | |
独立桥头 | ZXW-QH-MKT-2011-02 | 扎西才旦 | 四年级 | 600 | 600.02 | |
捐助人 | 学生编号 | 姓名 | 年级 | 费用 | 合计 | |
琉璃 | ZXW-QH-MKT-2011-04 | 旦正才旦 | 四年级 | 600 | 600.04 | |
捐助人 | 学生编号 | 姓名 | 年级 | 费用 | 合计 | |
过山风 | ZXW-QH-MKT-2011-05 | 华毛加 | 四年级 | 600 | 1200.05 | |
ZXW-QH-MKT-2011-43 | 旦增才让 | 六年级 | 600 | |||
捐助人 | 学生编号 | 姓名 | 年级 | 费用 | 合计 | |
棉花糖 | ZXW-QH-MKT-2011-06 | 卡毛加 | 四年级 | 600 | 600.06 | |
捐助人 | 学生编号 | 姓名 | 年级 | 费用 | 合计 | |
free2run | ZXW-QH-MKT-2011-07 | 李措加 | 四年级 | 600 | 1200.07 | |
ZXW-QH-MKT-2011-10 | 关却扎西 | 四年级 | 600 | |||
捐助人 | 学生编号 | 姓名 | 年级 | 费用 | 合计 | |
晚风中的幽兰 | ZXW-QH-MKT-2011-08 | 登本太 | 四年级 | 600 | 600.08 | |
捐助人 | 学生编号 | 姓名 | 年级 | 费用 | 合计 | |
飞鱼遇到水 | ZXW-QH-MKT-2011-09 | 巴桑多杰 | 四年级 | 600 | 600.09 | |
捐助人 | 学生编号 | 姓名 | 年级 | 费用 | 合计 | |
在水一方 | ZXW-QH-MKT-2011-11 | 增太措 | 四年级 | 600 | 600.11 | |
捐助人 | 学生编号 | 姓名 | 年级 | 费用 | 合计 | |
木景溪 | ZXW-QH-MKT-2011-12 | 才增卓玛 | 四年级 | 600 | 600.12 | |
捐助人 | 学生编号 | 姓名 | 年级 | 费用 | 合计 | |
紫藤 | ZXW-QH-MKT-2011-13 | 娘毛吉 | 四年级 | 600 | 600.13 | |
捐助人 | 学生编号 | 姓名 | 年级 | 费用 | 合计 | |
卡通 | ZXW-QH-MKT-2011-14 | 索南项秀 | 五年级 | 600 | 1800.14 | |
ZXW-QH-MKT-2011-25 | 秀措吉 | 五年级 | 600 | |||
ZXW-QH-MKT-2011-44 | 周先加 | 六年级 | 600 | |||
捐助人 | 学生编号 | 姓名 | 年级 | 费用 | 合计 | |
我本乐天 | ZXW-QH-MKT-2011-15 | 多杰卓玛 | 五年级 | 600 | 600.15 | |
捐助人 | 学生编号 | 姓名 | 年级 | 费用 | 合计 | |
雪山 | ZXW-QH-MKT-2011-16 | 华见措 | 五年级 | 600 | 600.16 | |
捐助人 | 学生编号 | 姓名 | 年级 | 费用 | 合计 | |
天才型菜鸟 | ZXW-QH-MKT-2011-17 | 加羊俄赛 | 五年级 | 600 | 1200.17 | |
ZXW-QH-MKT-2011-20 | 卡本加 | 五年级 | 600 | |||
捐助人 | 学生编号 | 姓名 | 年级 | 费用 | 合计 | |
香溪琴谷 | ZXW-QH-MKT-2011-18 | 朋毛样增 | 五年级 | 600 | 600.18 | |
捐助人 | 学生编号 | 姓名 | 年级 | 费用 | 合计 | |
优优 | ZXW-QH-MKT-2011-19 | 拉日卓玛 | 五年级 | 600 | 600.19 | |
捐助人 | 学生编号 | 姓名 | 年级 | 费用 | 合计 | |
飞鱼遇到水 | ZXW-QH-MKT-2011-21 | 桑杰东知 | 五年级 | 600 | 1800.21 | |
ZXW-QH-MKT-2011-22 | 加杨措 | 五年级 | 600 | |||
ZXW-QH-MKT-2011-46 | 仁青措 | 六年级 | 600 | |||
捐助人 | 学生编号 | 姓名 | 年级 | 费用 | 合计 | |
青柠 | ZXW-QH-MKT-2011-23 | 华周 | 五年级 | 600 | 1200.23 | |
ZXW-QH-MKT-2011-24 | 项秀 | 五年级 | 600 | |||
捐助人 | 学生编号 | 姓名 | 年级 | 费用 | 合计 | |
小枕 | ZXW-QH-MKT-2011-26 | 香其 | 五年级 | 600 | 600.26 | |
捐助人 | 学生编号 | 姓名 | 年级 | 费用 | 合计 | |
水星在路上 | ZXW-QH-MKT-2011-27 | 冷智多杰 | 五年级 | 600 | 1200.27 | |
ZXW-QH-MKT-2011-50 | 才让索南 | 五年级 | 600 | |||
捐助人 | 学生编号 | 姓名 | 年级 | 费用 | 合计 | |
木谷 | ZXW-QH-MKT-2011-28 | 仁青多杰 | 六年级 | 600 | 600.28 | |
捐助人 | 学生编号 | 姓名 | 年级 | 费用 | 合计 | |
朽木 | ZXW-QH-MKT-2011-29 | 德拉加 | 六年级 | 600 | 1200.29 | |
ZXW-QH-MKT-2011-42 | 闹藏措 | 六年级 | 600 | |||
捐助人 | 学生编号 | 姓名 | 年级 | 费用 | 合计 | |
夏方 | ZXW-QH-MKT-2011-30 | 公保东知(大) | 六年级 | 600 | 1200.3 | |
ZXW-QH-MKT-2011-31 | 华旦东知 | 六年级 | 600 | |||
捐助人 | 学生编号 | 姓名 | 年级 | 费用 | 合计 | |
丽娜宝贝 | ZXW-QH-MKT-2011-32 | 加热太 | 六年级 | 600 | 600.32 | |
捐助人 | 学生编号 | 姓名 | 年级 | 费用 | 合计 | |
杰瑞 | ZXW-QH-MKT-2011-33 | 扎旦杰 | 六年级 | 600 | 600.33 | |
捐助人 | 学生编号 | 姓名 | 年级 | 费用 | 合计 | |
一鸣 | ZXW-QH-MKT-2011-34 | 才旦尖措 | 六年级 | 600 | 600.34 | |
捐助人 | 学生编号 | 姓名 | 年级 | 费用 | 合计 | |
无心细语 | ZXW-QH-MKT-2011-35 | 才让卓玛 | 六年级 | 600 | 1200.35 | |
ZXW-QH-MKT-2011-36 | 扎西卓玛 | 六年级 | 600 | |||
捐助人 | 学生编号 | 姓名 | 年级 | 费用 | 合计 | |
橙子 | ZXW-QH-MKT-2011-37 | 拉噶卓玛 | 六年级 | 600 | 600.37 | |
捐助人 | 学生编号 | 姓名 | 年级 | 费用 | 合计 | |
陈倩 | ZXW-QH-MKT-2011-38 | 杨毛卡 | 六年级 | 600 | 600.38 | |
捐助人 | 学生编号 | 姓名 | 年级 | 费用 | 合计 | |
西门咖啡 | ZXW-QH-MKT-2011-39 | 桑杰卓玛 | 六年级 | 600 | 600.39 | |
捐助人 | 学生编号 | 姓名 | 年级 | 费用 | 合计 | |
火炎炎 | ZXW-QH-MKT-2011-40 | 布达杰 | 六年级 | 600 | 600.4 | |
捐助人 | 学生编号 | 姓名 | 年级 | 费用 | 合计 | |
XSL | ZXW-QH-MKT-2011-41 | 多杰才旦 | 六年级 | 600 | 600.41 | |
捐助人 | 学生编号 | 姓名 | 年级 | 费用 | 合计 | |
松海散曲 | ZXW-QH-MKT-2011-45 | 公保多杰 | 六年级 | 600 | 600.45 | |
捐助人 | 学生编号 | 姓名 | 年级 | 费用 | 合计 | |
可口可乐 | ZXW-QH-MKT-2011-47 | 周拉加 | 六年级 | 600 | 600.47 | |
捐助人 | 学生编号 | 姓名 | 年级 | 费用 | 合计 | |
苗苗 | ZXW-QH-MKT-2011-48 | 更知加 | 六年级 | 600 | 600.48 | |
捐助人 | 学生编号 | 姓名 | 年级 | 费用 | 合计 | |
残阳落叶 | ZXW-QH-MKT-2011-49 | 尕藏多杰 | 四年级 | 600 | 600.49 |
交易时间:2012年10月08日 22:30:40 网银流水号:02012100822307990132 | |||||
付款方 | 账号 | 6228480404664680711 | 收款方 | 账号 | 9559980401305769317 |
户名 | 乐青 | 户名 | 陈蓉 | ||
开户行 | 江苏分行 | 开户行 | 江苏分行 | ||
账户性质 | 借记卡 | 账户性质 | 借记卡 | ||
金额 | 小写 | ¥600.39 | 手续费 | ¥0.00 | |
合计 | ¥600.39 | 合计(大写) | 陆佰元叁角玖分 | ||
用途 | ZXW-QH-MKT-2011-39 |
捐助人 | 学生编号 | 姓名 | 年级 | 费用 | 合计 | |
西门咖啡 | ZXW-QH-MKT-2011-39 | 桑杰卓玛 | 六年级 | 600 | 600.39 |
|Archiver|手机版|苏州工业园区雪莲花助学联合会,热线电话:0512-89161390
( 苏ICP备05014176-2号 )
GMT+8, 2025-5-1 16:21 , Processed in 0.139869 second(s), 26 queries .
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.