|
捐助人 | 学生编号 | 姓名 | 费用 | 合计 | 到账金额 | 到账时间 |
心语 | XLH-SN-LC-2012-03 | 刘玲玲 | 400 | 1000 | 1000.03 | 8月20日 |
XLH-SN-LC-2012-09 | 余满 | 600 | ||||
安心 | XLH-SN-LC-2012-02 | 李文莉 | 600 | 600 | 600.02 | 8月16日 |
等开饭的猪 | XLH-SN-AJ-2012-18 | 仝娜 | 600 | 1000 | 1000.18 | 8月15日 |
XLH-SN-AJ-2012-19 | 仝壮 | 400 | ||||
欢喜小安 | XLH-SN-LJ-2012-33 | 王健 | 400 | 400 | 800.08 | 8月13日 |
费新 | XLH-SN-LJ-2012-44 | 张贵梅 | 400 | 400 | ||
谎言 | XLH-SN-LC-2012-04 | 秦蒙 | 600 | 2000 | 2000 | 8月17日 |
XLH-SN-LC-2012-05 | 孙姗姗 | 600 | ||||
XLH-SN-LC-2012-07 | 王小华 | 400 | ||||
XLH-SN-LC-2012-08 | 杨腾腾 | 400 | ||||
张严 | XLH-SN-LC-2012-06 | 孙玉 | 400 | 400 | 400.06 | 8月13日 |
今世有缘 | XLH-SN-LC-2012-01 | 凡雪 | 600 | 600 | 600.01 | 8月20日 |
蓝田玉镯 | XLH-SN-LC-2012-13 | 周兰 | 400 | 400 | 400.13 | 8月17日 |
柚子 | XLH-SN-AJ-2012-22 | 王德山 | 400 | 800 | 800.22 | 8月18日 |
XLH-SN-LJ-2012-28 | 鲁荣荣 | 400 | ||||
茉莉 | XLH-SN-AJ-2012-23 | 张芹 | 400 | 400 | 400.23 | 8月14日 |
幽幽 | XLH-SN-LJ-2012-24 | 曹莲 | 400 | 400 | 400.09 | 8月20日 |
姑苏有心 | XLH-SN-LJ-2012-25 | 曹楠 | 400 | 400 | 400 | 8月28日 |
无形之盾 | XLH-SN-LJ-2012-26 | 李亮 | 400 | 400 | 421.1 | 8月11日 |
晨曦 | XLH-SN-LJ-2012-27 | 鲁玲 | 400 | 400 | ||
0000 | XLH-SN-AJ-2012-20 | 仝苏红 | 600 | 600 | 650 | 8月17日 |
雁过长空 | XLH-SN-LJ-2012-29 | 马明慧 | 400 | 400 | 400.29 | 8月12日 |
嘉音 | XLH-SN-LJ-2012-31 | 王存娇 | 400 | 800 | 800 | 8月26日 |
XLH-SN-LJ-2012-40 | 吴紫琼 | 400 | ||||
创智风云 | XLH-SN-LJ-2012-32 | 王刚 | 400 | 400 | 400.32 | 8月16日 |
ZWY | XLH-SN-SG-2012-51 | 周硕硕 | 600 | 1000 | 1000.3 | 8月15日 |
XLH-SN-LJ-2012-30 | 汤园园 | 400 | ||||
3千里路 | XLH-SN-LJ-2012-37 | 王甜甜 | 400 | 800 | 800.37 | 8月21日 |
XLH-SN-LJ-2012-45 | 张玉 | 400 | ||||
小赖 | XLH-SN-LC-2012-50 | 沈威志 | 600 | 1200 | 1200 | 8月22日 |
XLH-SN-LC-2012-16 | 刘宝娇 | 600 | ||||
一半一半 | XLH-SN-LC-2012-17 | 朱煜 | 400 | 400 | 420.13 | 8月11日 |
无锡大阿福 | XLH-SN-AJ-2012-21 | 邱芸 | 400 | 400 | 400.21 | 8月25日 |
李俊杰 | XLH-SN-LJ-2012-39 | 王紫薇 | 400 | 400 | 400.39 | 8月24日 |
呦呦 | XLH-SN-LJ-2012-42 | 许春璐 | 400 | 400 | 400.42 | 8月17日 |
蓝星 | XLH-SN-LJ-2012-43 | 袁兆莉 | 400 | 400 | 800.5 | 8月20日 |
蔡主任 | XLH-SN-SG-2012-49 | 胥巧 | 400 | 400 | ||
黄山 | XLH-SN-SG-2012-52 | 胥灿灿 | 600 | 600 | 600 | 8月28日 |
伊蕊 | XLH-SN-SG-2012-12 | 张秋利 | 400 | 400 | 400.12 | 8月12日 |
我本乐天 | XLH-SN-SG-2012-14 | 朱金凤 | 400 | 400 | 400 | 8月28日 |
屠熠 | XLH-SN-Lc-2012-15 | 王善文 | 600 | 1000 | 1000 | 8月27日 |
XLH-SN-LJ-2012-34 | 王奎 | 400 | ||||
零度风 | XLH-SN-LJ-2012-10 | 袁振 | 600 | 600 | 600.1 | 8月29日 |
长江水 | XLH-SN-LJ-2012-11 | 岳彩秀 | 600 | 600 | 600.11 | 8月14日 |
总计 | 20800 | 20800 |
|Archiver|手机版|苏州工业园区雪莲花助学联合会,热线电话:0512-89161390
( 苏ICP备05014176-2号 )
GMT+8, 2025-5-1 15:56 , Processed in 0.136611 second(s), 24 queries .
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.