2021年雪莲花农行对公帐号往来明细公示 从2021年1月1日启用新贴! 请通过以下二个雪莲花助学对公帐号转帐,勿汇入个人帐号。 1、汇款银行:中国农业银行苏州车坊支行 支票户帐号:10538701040015061 户名:苏州工业园区雪莲花助学联合会 2、对公支付宝帐号,(推荐通过支付宝转帐,免手续费)。 支付宝帐号:web@szzxw.org 户名:苏州工业园区雪莲花助学联合会 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20210113 | 538701040015061 | 10550101048000392 | 苏州工业园区慈善基金会 | 收入 | 32,925.00 | 350,536.77 | 公益伙伴计划 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20210119 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,500.00 | 352,036.77 | 微信到帐 助学金 |
20210121 | 538701040015061 | 10538701940050310 | 支出 | 15.00 | 352,021.77 | 短信费 | |
20210121 | 538701040015061 | 苏州工业园区新纽顿玲珑湾幼儿园 | 收入 | 32,000.00 | 384,021.77 | 捐赠 定向暖冬毛毯 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20210208 | 538701040015061 | 51311900000212 | 苏州工业园区德梦鑫诚电脑商行 | 支出 | 3,600.00 | 380,421.77 | 华卫服务费用 |
20210208 | 538701040015061 | 支出 | 2.50 | 380,419.27 | 付5061账户本金3600日志号742443070手续费(050273) | ||
20210209 | 538701040015061 | 215500690 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 收入 | 1,500.00 | 381,919.27 | 支付宝转账;支付宝转账 助学金 |
20210212 | 538701040015061 | 10538701940050310 | 支出 | 15.00 | 381,904.27 | 短信费 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20210221 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 16,500.00 | 398,404.27 | NG|2021022140000539487338090110600|0221_1502090741 |
20210222 | 538701040015061 | 215500690 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 收入 | 10,894.00 | 409,298.27 | NG|2021022236276552450204430212403|HP4雄 鹰队;HP4雄 鹰队 |
20210223 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 4,000.00 | 413,298.27 | NG|2021022340000524820527490310904|0223_1502090741 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 | |
20210302 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 3,000.00 | 416,298.27 | 微信 助学金 | |
20210305 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,500.00 | 417,798.27 |
| |
20210308 | 538701040015061 | 6228480423933574414 | 陈跃 | 支出 | 24,835.00 | 392,963.27 | 毛毯540条费用 支付 | |
20210308 | 538701040015061 | 支出 | 10.00 | 392,953.27 | 付5061账户本金24835日志号560004365手续费(050267) | |||
20210308 | 538701040015061 | 6228480403273753315 | 蒋顺杰 | 支出 | 62,000.00 | 330,953.27 | 吴堡助学金2021春申领 | |
20210308 | 538701040015061 | 6217876101001436931 | 孙冰 | 支出 | 69,500.00 | 261,453.27 | 贵州松桃助学金2021年春季发放 | |
20210308 | 538701040015061 | 支出 | 2.50 | 261,450.77 | 付5061账户本金69500日志号676459988手续费(050273) | |||
20210310 | 538701040015061 | 1102026709000045597 | 苏州市联明金属制品有限公司 | 收入 | 20,700.00 | 282,150.77 | 谢菊明助学鑫 | |
20210312 | 538701040015061 | 10538701940050310 | 支出 | 15.00 | 282,135.77 | 短信费 | ||
20210312 | 538701040015061 | 6228480423933574414 | 陈跃 | 支出 | 1,500.00 | 280,635.77 | 毛毯运费 | |
20210312 | 538701040015061 | 支出 | 5.00 | 280,630.77 | 付5061账户本金1500日志号657533921手续费(050267) | |||
20210313 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 4,500.00 | 285,130.77 | 蔡方 助学金 | |
20210315 | 538701040015061 | 支出 | 200.00 | 284,930.77 | 自助回单打印服务费 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20210315 | 538701040015061 | 支出 | 100.00 | 284,830.77 | 单位结算卡年费扣费 | ||
20210316 | 538701040015061 | 10550101048000392 | 苏州工业园区慈善基金会 | 收入 | 137.00 | 284,967.77 | 志交会专项公益项目款 |
20210316 | 538701040015061 | 22830200000000864185 | 涿州翰泠轩图书销售有限公司 | 支出 | 28,368.00 | 256,599.77 | 新华字典2000册 |
20210316 | 538701040015061 | 支出 | 10.00 | 256,589.77 | 付5061账户本金28368日志号609855549手续费(050268) | ||
20210318 | 538701040015061 | 10550101040000671 | 苏州工业园区慈善总会 | 收入 | 28,386.85 | 284,976.62 | 99公益日项目线上筹款资金拨付 |
20210318 | 538701040015061 | 6236682000004510201 | 陈建宏 | 支出 | 36,800.00 | 248,176.62 | 甘南2021春季助学金发放 |
20210318 | 538701040015061 | 支出 | 2.50 | 248,174.12 | 付5061账户本金36800日志号558828281手续费(050273) | ||
20210321 | 538701040015061 | 收入 | 263.52 | 248,437.64 | |||
20210322 | 538701040015061 | 474158212862 | 苏州金鼎会计师事务所有限公司 | 支出 | 1,000.00 | 247,437.64 | 2020财务审计 |
20210322 | 538701040015061 | 支出 | 2.50 | 247,435.14 | 付5061账户本金1000日志号580901291手续费(050273) | ||
20210322 | 538701040015061 | 6228480409107318779 | 赵自恒 | 支出 | 300.00 | 247,135.14 | 微信公众号认证 |
20210323 | 538701040015061 | 6214855123986636 | 李秀改 | 支出 | 3,200.00 | 243,935.14 | 贵州走访交通补贴 |
20210323 | 538701040015061 | 支出 | 2.50 | 243,932.64 | 付5061账户本金3200日志号624008261手续费(050273) | ||
20210323 | 538701040015061 | 6217876101001436931 | 孙冰 | 支出 | 75.00 | 243,857.64 | 暖冬毛毯铜牌制作 |
20210323 | 538701040015061 | 支出 | 2.50 | 243,855.14 | 付5061账户本金75日志号624258109手续费(050273) | ||
20210324 | 538701040015061 | 支出 | 200.00 | 243,655.14 | 付本账户2021年企业网银年服务费 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20210325 | 538701040015061 | 6228480403273753315 | 蒋顺杰 | 支出 | 3,200.00 | 240,455.14 | 吴堡走访四名志愿者交通补贴 |
20210325 | 538701040015061 | 6228480403273753315 | 蒋顺杰 | 支出 | 105.75 | 240,349.39 | 8名志愿者意外保险 |
20210406 | 538701040015061 | 6222021102000286842 | 吴荣昌 | 支出 | 300.00 | 240,049.39 | 公益伙伴计划项目睢宁调研交通补助 |
20210406 | 538701040015061 | 支出 | 2.50 | 240,046.89 | 付5061账户本金300日志号497075974手续费(050273) | ||
20210406 | 538701040015061 | 4563516101017192069 | 张红 | 支出 | 4,800.00 | 235,246.89 | 4名志愿者甘南交通补贴报销 |
20210406 | 538701040015061 | 支出 | 2.50 | 235,244.39 | 付5061账户本金4800日志号498551383手续费(050273) | ||
20210406 | 538701040015061 | 6228480404664680711 | 乐青 | 支出 | 90,000.00 | 145,244.39 | 睢宁2021春季助学金申领 |
20210406 | 538701040015061 | 6228480404664680711 | 乐青 | 支出 | 46,200.00 | 99,044.39 | 睢宁2021春季助学金申领 |
交易时间 | 收入金额 | 支出金额 | 账户余额 | 对方户名 | 交易用途 |
20210409 14:09:30 | 0.00 | 2.50 | 98441.89 | 付5061账户本金600日志号431262986手续费(050273). | |
20210409 14:09:30 | 0.00 | 600.00 | 98444.39 | 苏州金鼎会计师事务所有限公司 | 免税资格审计报告费. |
20210412 20:57:33 | 0.00 | 15.00 | 98426.89 | 短信费. | |
20210414 21:07:21 | 0.00 | 14,400.00 | 84026.89 | 周颖 | 苏州助学金发放. |
20210416 21:41:03 | 0.00 | 3,000.00 | 81026.89 | 赵自恒 | 睢宁2021春季走访10名志愿者交通补贴. |
20210416 21:43:32 | 0.00 | 237.60 | 80789.29 | 赵自恒 | 11名志愿者保险费用报销. |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20210422 | 538701040015061 | 6228480404664680711 | 乐青 | 支出 | 150.00 | 80,639.29 | 图书漂流铜牌 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20210525 | 538701040015061 | 6228480403364662417 | 周颖 | 支出 | 362.00 | 79,506.42 | 苏州发放交通补贴保险 |
20210528 | 538701040015061 | 1102130409400108551 | 苏州市联益信息公益服务中心 | 支出 | 5,000.00 | 74,506.42 | 助学系统开发尾款 |
20210528 | 538701040015061 | 支出 | 2.50 | 74,503.92 | 付5061账户本金5000日志号378263736手续费(050273) | ||
20210530 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,035.00 | 75,538.92 | 香包义卖款 **100元,T* 60元,会* 100元,苏**175元,枫* 130元,张* 200元,简* 120元,**150元 |
20210531 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 960.00 | 76,498.92 | 香包义卖款 A** 15元,泡* 20元,T** 95元,冰 350元,风* 180元 苏** 300元 |
20210531 | 538701040015061 | 1102170409009217644 | 苏州盛泽堂文化传播有限公司 | 收入 | 3,500.00 | 79,998.92 | 香包义卖款 |
20210601 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 100.00 | 80,098.92 | 香包义卖款 疯** 100元 |
20210602 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 275.00 | 80,373.92 | 香包义卖款 喻露275元 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20210603 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 100.00 | 80,473.92 | 香包款 汤* 100元 |
20210604 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 550.00 | 81,023.92 | 香包款 M** 550元 |
20210604 | 538701040015061 | 6226095120569467 | 喻露 | 支出 | 7,222.29 | 73,801.63 | 香包制作原材料及餐费 |
20210604 | 538701040015061 | 支出 | 2.50 | 73,799.13 | 付5061账户本金7222.29日志号236107692手续费(050273) | ||
20210605 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 440.00 | 74,239.13 | 香包款 M* 440元 |
20210606 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,130.00 | 75,369.13 | 香包款 陈宝春150元,虹*3个葫芦包4个荷包共 120元,倩**20元,L** 100元,L** 510元,李** 210元,李** 20元, |
20210607 | 538701040015061 | 6228480409107318779 | 赵自恒 | 收入 | 1,750.00 | 77,119.13 | 彭青会义卖 |
20210607 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 0.01 | 77,119.14 | NG|2021060720000562050117590202908|微信支付认证8314 |
20210608 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 3,460.00 | 80,579.14 | 香包款 少校150元,苏州中学高一12班苏老师3310元 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20210609 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 390.00 | 80,969.14 | 香包款 义卖 |
20210609 | 538701040015061 | 10538301040002555 | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 | 收入 | 6,000.00 | 86,969.14 | 捐助款 香包义卖 |
20210610 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,750.00 | 88,719.14 | 香包款 义卖 |
20210612 | 538701040015061 | 10538701940050310 | 支出 | 15.00 | 88,704.14 | 短信费 | |
20210621 | 538701040015061 | 收入 | 84.93 | 88,789.07 | 利息 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20210630 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 3,678.82 | 92,467.89 | NG|2021063020000577868694490312906|香包 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20210706 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 179.91 | 92,647.80 | NG|2021070610000117709853090101106|财付通转账 |
20210712 | 538701040015061 | 10538701940050310 | 支出 | 15.00 | 92,632.80 | 短信费 | |
20210713 | 538701040015061 | 6217876101001436931 | 孙冰 | 支出 | 377.00 | 92,255.80 | 香包制作及餐费 |
20210713 | 538701040015061 | 支出 | 2.50 | 92,253.30 | 付5061账户本金377日志号999999999手续费(050273) | ||
20210713 | 538701040015061 | 6217876101001436931 | 孙冰 | 支出 | 50,000.00 | 42,253.30 | 夏令营备用金 |
20210713 | 538701040015061 | 支出 | 2.50 | 42,250.80 | 付5061账户本金50000日志号999999999手续费(050273) | ||
20210714 | 538701040015061 | 1102026219000604892 | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 | 收入 | 4,000.00 | 46,250.80 | 夏令营装备捐款 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20210726 | 538701040015061 | 6217876101001436931 | 孙冰 | 收入 | 50,000.00 | 96,250.80 | 备用金退回 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20210729 | 538701040015061 | 6217876101001436931 | 孙冰 | 支出 | 11,663.51 | 84,587.29 | 夏令营报销 |
20210729 | 538701040015061 | 支出 | 2.50 | 84,584.79 | 付5061账户本金11663.51日志号999999999手续费(050273) |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20210811 | 538701040015061 | 苏州工业园区慈善总会 | 收入 | 33,400.00 | 117,984.79 | 公益伙伴计划首付款 |
20210826 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 800.00 | 118,784.79 | 助学款,结对系统在线支付 |
20210828 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 6,500.00 | 125,284.79 | 助学款,结对系统在线支付 |
20210829 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 83,800.00 | 209,084.79 | 助学款,结对系统在线支付 |
20210830 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 14,000.00 | 223,084.79 | 助学款,结对系统在线支付 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20210830 | 538701040015061 | 苏州达善净化科技有限公司 | 收入 | 1,600.00 | 224,684.79 | 桑拜东知、闹日才让助学款 | |
20210830 | 538701040015061 | 支出 | 15.00 | 224,669.79 | 短信费 | ||
20210831 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 4,400.00 | 229,069.79 | 助学系统微信收款,助学金 | |
20210901 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 3,800.00 | 232,869.79 | 助学系统微信收款,助学金 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20210902 | 538701040015061 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 收入 | 175.00 | 233,044.79 | 支付宝提现 2021-09-01;香包义卖款 |
20210902 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 26,300.00 | 259,344.79 | 助学系统微信收款,助学金 |
20210902 | 538701040015061 | 陈述 | 收入 | 1,500.00 | 260,844.79 | 汇款人…陈述 助学鑫 |
20210902 | 538701040015061 | 刘刚 | 收入 | 3,000.00 | 263,844.79 | 远发金屋 助学金 |
20210902 | 538701040015061 | 黄雪玉 | 收入 | 4,500.00 | 268,344.79 | 手机银行转账 助学金 |
20210903 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 123,300.00 | 391,644.79 | 助学系统微信收款,助学金 |
20210903 | 538701040015061 | 赵自恒 | 收入 | 1,000.00 | 392,644.79 | 代缴 王世红助学金 |
|Archiver|手机版|苏州工业园区雪莲花助学联合会,热线电话:0512-89161390
( 苏ICP备05014176-2号 )
GMT+8, 2025-5-1 11:05 , Processed in 0.154005 second(s), 25 queries .
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.